Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 2,201 |
| Männliche Personen | 1,133 (51.48%) |
| Weibliche Personen | 1,068 (48.52%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
| Lebende Personen | 142 |
| Familien | 779 |
| Eindeutige Nachnamen | 384 |
| Anzahl Fotos | 167 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Dokumente | 1 |
| Anzahl Geschichten | 1 |
| Anzahl Grabsteine | 3 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 7 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 201 Tage |
| Früheste Geburt (Martin Zerbst) | 1573 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Marion Frances Heltzel | 97 Jahre 214 Tage |
| Karoline Magdalene Happel | 97 Jahre 138 Tage |
| Arthur Raymond Seder | 95 Jahre 84 Tage |
| Hildegard Gertrud Edith Schulte | 95 Jahre 12 Tage |
| Johannes Witzel | 94 Jahre 301 Tage |
| Lebend | 94 Jahre 190 Tage |
| Henrich Otto | 94 Jahre |
| Heinrich Friedrich Söder | 93 Jahre |
| Anna Catharina Bott | 92 Jahre 248 Tage |
| Wilhelmina Augusta Kiekhofer | 92 Jahre 187 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
