Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 47 von 47 für Nachname ist gleich VOLLMAR
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollmar, Anna | I890 | geb. 12 Dez 1690 | |
| 2 | Vollmar, Anna Catharina | I1127 | geb. 16 Apr 1651 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 3 | Vollmar, Anna Catharina | I1152 | geb. 28 Dez 1690 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | Vollmar, Anna Catharina | I1416 | geb. 1726 | |
| 5 | Vollmar, Anna Elisabeth | I1030 | geb. 12 Mai 1727 | |
| 6 | Vollmar, Anna Katharina | I976 | geb. 23 Mrz 1879 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | Vollmar, Anna Maria | I1183 | geb. 09 Nov 1743 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | Vollmar, Anna Martha | I2116 | geb. 21 Nov 1736 | |
| 9 | Vollmar, Barbara | I1159 | geb. 29 Mrz 1694 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | Vollmar, Barbara | I1160 | geb. 03 Jan 1696 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | Vollmar, Catharina | I1287 | ||
| 12 | Vollmar, Catharina | I1289 | geb. 1631 | |
| 13 | Vollmar, Catharina | I1134 | geb. 14 Jan 1649 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Vollmar, Catharina | I1274 | geb. 18 Sep 1653 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Vollmar, Catharina | I1140 | geb. 12 Mrz 1671 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | Vollmar, Conrad | I1139 | geb. 02 Jul 1665 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | Vollmar, Conrad | I1809 | geb. 04 Jul 1680 | |
| 18 | Vollmar, Conrad | I1149 | geb. 24 Aug 1683 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 19 | Vollmar, Conrad | I1414 | geb. 12 Jun 1724 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Vollmar, Curt | I1128 | geb. 1626 | |
| 21 | Vollmar, Curt | I1808 | geb. 1626 | |
| 22 | Vollmar, Elisabeth | I1136 | geb. 01 Jan 1656 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Vollmar, Elisabeth | I1150 | geb. 09 Nov 1684 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Vollmar, Elisabetha | I1294 | geb. 1651 | |
| 25 | Vollmar, Georg | I1285 | geb. 1594 | |
| 26 | Vollmar, Georg | I1292 | geb. 1646 | |
| 27 | Vollmar, Helwig | I1293 | geb. 1650 | |
| 28 | Vollmar, Joes (Johannes) | I1981 | geb. 1644 | |
| 29 | Vollmar, Joes (Johannes) | I899 | geb. 25 Jun 1648 | |
| 30 | Vollmar, Johann Georg | I2120 | geb. 11 Apr 1706 | |
| 31 | Vollmar, Johann Henrich | I1418 | geb. 1733 | |
| 32 | Vollmar, Johann Martin Gottlieb | I1417 | geb. 1728 | |
| 33 | Vollmar, Johannes | I1290 | geb. 1644 | |
| 34 | Vollmar, Johannes | I1137 | geb. 22 Feb 1657 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | Vollmar, Johannes | I1131 | geb. 12 Okt 1687 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Vollmar, Johannes | I1412 | geb. 26 Jan 1699 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | Vollmar, Margaretha | I2013 | geb. 1627 | |
| 38 | Vollmar, Maria | I1291 | geb. 1645 | |
| 39 | Vollmar, Maria | I1133 | geb. 14 Jan 1649 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Vollmar, Maria | I1135 | geb. 09 Feb 1653 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | Vollmar, Maria | I2125 | geb. 09 Feb 1653 | |
| 42 | Vollmar, Maria | I1151 | geb. 06 Okt 1689 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 43 | Vollmar, Maria | I1132 | geb. 05 Jan 1690 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | Vollmar, Maria | I1348 | geb. 06 Jun 1700 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | Vollmar, Maria Elisabeth | I1419 | geb. 1733 | |
| 46 | Vollmar, Martha | I1138 | geb. 30 Sep 1660 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | Vollmar, Martha Elisabetha | I1409 | geb. 02 Apr 1721 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |




