Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 117 für Vorname enthält MARIA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailland, Anna Maria | I238 | ||
| 2 | Albert, Maria Elisabetha | I1361 | geb. 17 Jan 1741 | |
| 3 | Becker, Anna Maria | I730 | ||
| 4 | Bott, Maria | I1999 | geb. 20 Sep 1674 | |
| 5 | Brandt, Anna Maria | I728 | geb. 17 Mrz 1810 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 6 | Dippel, Anna Maria | I252 | ||
| 7 | Ebert, Anna Maria | I2110 | geb. 30 Mrz 1739 | |
| 8 | Engel, Catharina Maria | I506 | ||
| 9 | Engel, Maria | I1644 | geb. 15 Jul 1851 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | Engelhardt, Anna Maria | I164 | geb. 11 Feb 1811 | Gombeth |
| 11 | Färber, Maria | I473 | ||
| 12 | Fennel, Maria | I1803 | geb. 13 Jun 1706 | |
| 13 | Feyerabend, Catharina Maria | I1011 | geb. 22 Feb 1779 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Flach, Maria Anna | I153 | geb. 03 Jan 1872 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Fuhrmann, Maria Anna | I202 | ||
| 16 | Fuhrmann, Maria Elisa | I23 | geb. 12 Jan 1911 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | Germer, Anna Maria Sophie Elisabeth | I135 | geb. 14 Sep 1805 | Eilsleben |
| 18 | Grassmann, Anna Maria | I2277 | ||
| 19 | Grüber, Anna Maria | I896 | geb. 25 Sep 1725 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Hansmann, Maria | I1390 | geb. 18 Nov 1666 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 21 | Hartmann, Maria Magdalena | I463 | ||
| 22 | Heckeroth, Maria | I2106 | geb. 05 Apr 1824 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Heppe, Anna Maria | I1659 | geb. 12 Feb 1779 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Jäger, Maria | I273 | geb. 26 Dez 1874 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | Kahl, Maria Emilie | I2221 | geb. 12 Jul 1857 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | Kaiser, Maria Elisabeth | I157 | geb. 16 Okt 1812 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | Knapp, Marianne | I993 | ||
| 28 | Knatz, Maria | I939 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | Köbel, Anna Maria | I1478 | ||
| 30 | Koch, Maria | I934 | geb. 15 Feb 1802 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | Koch, Maria | I1895 | geb. 25 Aug 1833 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | Krappe, Maria Elisabeth | I726 | geb. 09 Feb 1845 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 33 | Kurz, Anna Maria | I1323 | geb. 10 Sep 1784 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | Lohrmann, Anna Maria | I562 | geb. 07 Mai 1761 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 35 | Löwer, Maria | I1144 | geb. 1696 | |
| 36 | Magersuppe, Maria Catharina | I415 | geb. 09 Dez 1678 | Helsa, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 37 | Mardorf, Maria | I1994 | geb. 26 Nov 1779 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | Mardorf, Maria | I927 | geb. 07 Aug 1802 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | Markert, Maria Magdalena | I78 | geb. | Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Maywirth, Anna Maria | I380 | geb. 12 Mai 1765 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 41 | Meister, Eva Maria | I1901 | geb. 30 Jul 1804 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | Menger, Maria Louise | I477 | geb. 18 Jul 1831 | Staufenberg-Dahlheim |
| 43 | Morsch, Maria | I2103 | geb. 01 Mai 1756 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | Morsch, Maria | I2028 | geb. 03 Mai 1807 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | Morsch, Maria | I1889 | geb. 28 Okt 1849 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 46 | Müller, Maria Caroline | I367 | geb. 23 Feb 1796 | Speele, Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
| 47 | Muth, Anna Martha Maria | I1887 | geb. 21 Jan 1875 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | NN, Anna Maria | I513 | ||
| 49 | NN, Anna Maria | I1989 | ||
| 50 | NN, Maria Elisabeth | I481 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




