Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 59 für Vorname enthält KATHARINA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf, Katharina | I358 | geb. 22 Jan 1883 | Kassel, Hessen |
| 2 | Bindhammer, Anna Katharina | I277 | geb. 22 Jan 1878 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 3 | Bringmann, Katharina Elisabeth | I1899 | geb. 15 Mai 1842 | Cappel, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | Dippel, Anna Katharina | I99 | ||
| 5 | Dippel, Anna Katharina | I244 | ||
| 6 | Eberhardt, Anna Katharina | I1501 | geb. 20 Mai 1815 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 7 | Etzel, Anna Katharina /Hötzel | I81 | geb. | Eisenach, Thüringen |
| 8 | Grüber, Anna Katharina | I769 | geb. 30 Dez 1887 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | Happel, Anna Katharina | I86 | geb. 18 Jun 1906 | |
| 10 | Hartmann, Anna Katharina | I267 | ||
| 11 | Hofmann, Anna Katharina | I97 | geb. 20 Mai 1848 | Wellingsheim |
| 12 | Horn, Anna Katharina (Martha) | I149 | geb. | Eubach |
| 13 | Horst, Anna Katharina | I161 | geb. 06 Mrz 1842 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Jäger, Anna Katharina | I2212 | geb. 23 Sep 1776 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Jäger, Anna Katharina | I283 | geb. 20 Okt 1854 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | Jung, Anna Katharina | I1577 | geb. 22 Aug 1895 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 17 | Knobel, Anna Katharina | I1973 | geb. 17 Mai 1829 | Altenburg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | Knöpfel, Anna Katharina | I626 | geb. 05 Aug 1869 | Lendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 19 | Knöpfel, Anna Katharina | I624 | geb. 24 Aug 1875 | Lendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Knöpfel, Anna Katharina | I600 | ||
| 21 | Koch, Anna Katharina | I851 | geb. 10 Nov 1832 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | Kolbe, Anna Katharina | I93 | geb. 21 Aug 1878 | Raboldshausen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen |
| 23 | Kurz, Katharina | I1373 | geb. 28 Sep 1840 | Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Lippert, Anna Katharina | I95 | geb. 10 Apr 1841 | Görtzhain |
| 25 | Lohrmann, Anna Katharina | I1571 | geb. 27 Dez 1871 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 26 | Lohrmann, Katharina Wilhelmine Auguste | I1574 | geb. 22 Mrz 1878 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 27 | Lohrmann, Lina Katharina | I1572 | geb. 27 Dez 1873 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 28 | Ludolph, Anna Katharina | I2094 | geb. 07 Mrz 1851 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | NN, Katharina | I1286 | ||
| 30 | Oswald, Anna Katharina | I17 | geb. 27 Jan 1839 | Altmorschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | Otto, Anna Katharina | I846 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | Otto, Anna Katharina | I852 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | Otto, Anna Katharina | I838 | geb. 01 Feb 1830 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | Otto, Anna Katharina | I820 | geb. 06 Okt 1855 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | Otto, Anna Katharina | I1970 | geb. 11 Feb 1866 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Otto, Katharina | I1008 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | Otto, Katharina Maria | I845 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | Otto, Katharina Maria | I841 | geb. 04 Apr 1838 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | Otto, Maria Katharina | I854 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Röll, Katharina Maria | I1634 | geb. 25 Mrz 1863 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | Röse, Anna Katharina | I703 | ||
| 42 | Rudolph, Katharina | I1479 | geb. 18 Dez 1934 | |
| 43 | Schäfer, Katharina | I699 | geb. 01 Nov 1870 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | Schäfer, Katharina Elisabeth | I701 | geb. 12 Jul 1875 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | Schindewolf, Katharina Maria Jeannette | I1838 | geb. 25 Mrz 1842 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 46 | Schwalm, Anna Katharina | I101 | ||
| 47 | Schwinnhagen, Katharina Maria | I143 | ||
| 48 | Semlerin?, Anna Katharina | I307 | ||
| 49 | Soeder, Jessica Andrea Katharina | I1551 | ||
| 50 | Strippel, Katharina Elisabeth | I1377 | geb. 1868 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




