Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 491 für Vorname enthält JOHANN
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeroth, Johann Jost | I2061 | geb. | Homberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | Berles, Johann | I1816 | geb. 02 Nov 1651 | |
| 3 | Bley, Johann Georg | I1121 | geb. 1703 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | Bley, Johann Henrich | I1119 | geb. 1697 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | Bley, Johannes | I1126 | geb. 11 Apr 1652 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | Bley, Johannes | I1118 | geb. 1694 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | Blumm, Johann Georg | I196 | ||
| 8 | Boss, Johannes | I1841 | geb. 16 Jul 1671 | |
| 9 | Bott, Johann Adam | I1776 | geb. 24 Feb 1759 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | Bott, Johann Georg | I1101 | geb. 05 Sep 1700 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | Bott, Johann Georg | I1109 | geb. 1735 | |
| 12 | Bott, Johann Georg | I1113 | geb. 1745 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | Bott, Johann Georg | I1777 | geb. 1761 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Bott, Johann Henrich | I1754 | geb. 09 Mai 1679 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Bott, Johannes | I1086 | ||
| 16 | Bott, Johannes | I1097 | ||
| 17 | Bott, Johannes | I1618 | geb. 1622 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | Bott, Johannes | I1753 | geb. 30 Nov 1645 | |
| 19 | Bott, Johannes | I1081 | geb. 05 Jul 1663 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Bott, Johannes | I1305 | geb. 1666 | |
| 21 | Bott, Johannes | I1099 | geb. 1694 | |
| 22 | Bott, Johannes | I1115 | geb. 20 Apr 1752 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Claus, Johann Henrich | I1943 | geb. 30 Apr 1768 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Damm, Johann | I1604 | geb. Mai 1661 | Dorla, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | Dickhaut, Johannes | I306 | ||
| 26 | Dippel, Johannes | I243 | ||
| 27 | Ebert, Joes Johannes | I2078 | geb. 1625 | |
| 28 | Ebert, Johann Conrad | I1181 | geb. 22 Jul 1736 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | Ebert, Johann Georg | I1660 | geb. 10 Sep 1688 | |
| 30 | Ebert, Johann Georg | I1668 | geb. 13 Okt 1735 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | Ebert, Johann Henrich | I1804 | geb. 26 Jan 1704 | |
| 32 | Ebert, Johann Henrich | I1434 | geb. 04 Okt 1707 | |
| 33 | Ebert, Johannes | I2070 | geb. 1589 | |
| 34 | Ebert, Johannes | I2068 | geb. 1633 | |
| 35 | Ebert, Johannes | I1186 | geb. 1771 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Eckhardt, Johannes | I172 | geb. 26 Sep 1809 | Oberhülsa |
| 37 | Eckhardt, Johannes | I170 | geb. 30 Apr 1846 | Oberhülsa |
| 38 | Eichenberg, Johannes | I178 | geb. 17 Dez 1822 | Ungedanken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | Eifert, Johannes | I278 | geb. 09 Mai 1839 | Allmuthshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Engel, Johann Conrad | I2032 | geb. 14 Aug 1780 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | Engel, Johann Georg | I1640 | geb. 11 Mai 1842 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | Engel, Johannes | I1642 | geb. 07 Jan 1846 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 43 | Fennel, Hans (Johann) Georg | I1725 | geb. 03 Nov 1672 | |
| 44 | Fennel, Hans (Johannes) | I1737 | geb. 1630 | |
| 45 | Fennel, Joes (Johannes) | I1739 | geb. 13 Jun 1648 | |
| 46 | Fennel, Johann Conrad | I811 | geb. 23 Jul 1749 | |
| 47 | Fennel, Johann Conrad | I815 | geb. 12 Nov 1771 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | Fennel, Johann Friedrich | I810 | geb. 05 Nov 1746 | |
| 49 | Fennel, Johann Georg | I1721 | geb. 23 Jul 1719 | |
| 50 | Fennel, Johann Georg | I807 | geb. 17 Jan 1738 |
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte




