Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 71 für Vorname enthält CONRAD
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bley, Conrad | I1116 | geb. 14 Mai 1671 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | Bley, Conrad | I1122 | geb. 1705 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 3 | Bley, Conrad | I1123 | geb. 1706 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | Bott, Conrad | I1300 | geb. 1655 | |
| 5 | Bott, Conrad | I1301 | geb. 1657 | |
| 6 | Bott, Conrad | I1304 | geb. 1663 | |
| 7 | Bott, Conrad | I1307 | geb. 22 Jan 1671 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | Bott, Conrad | I1756 | geb. 24 Okt 1708 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | Bott, Conrad | I1103 | geb. 1729 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | Ebert, Conrad | I1187 | geb. 1774 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | Ebert, Johann Conrad | I1181 | geb. 22 Jul 1736 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | Engel, Conrad | I1643 | geb. 28 Jul 1848 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | Engel, Johann Conrad | I2032 | geb. 14 Aug 1780 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Fennel, Conrad | I1814 | geb. 12 Apr 1712 | |
| 15 | Fennel, Conrad | I1720 | geb. 11 Apr 1717 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | Fennel, Curt (Conrad) | I1722 | geb. 19 Okt 1645 | |
| 17 | Fennel, Curt (Conrad) | I1724 | geb. 17 Sep 1671 | |
| 18 | Fennel, Curt Conrad | I2200 | geb. 1624 | |
| 19 | Fennel, Johann Conrad | I811 | geb. 23 Jul 1749 | |
| 20 | Fennel, Johann Conrad | I815 | geb. 12 Nov 1771 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 21 | Frank, Conrad | I2023 | geb. 1660 | |
| 22 | Hahn, Conrad | I924 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Hansmann, Conrad | I1165 | geb. 01 Aug 1696 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Hansmann, Johann Conrad | I1708 | geb. 07 Jan 1735 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | Heppe, Conrad | I2092 | geb. 26 Nov 1846 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | Horn, Conrad | I1275 | ||
| 27 | Kahl, Conrad | I2216 | geb. 30 Jan 1818 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | Koch, Conrad | I930 | geb. 19 Aug 1797 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | Koch, Conrad | I856 | geb. 26 Feb 1805 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 30 | Kulmar, Conrad Johann | I420 | geb. 03 Jan 1724 | |
| 31 | Lohr, Conrad | I935 | geb. 1806 | Harle, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | Morsch, Conrad | I1405 | geb. 27 Jul 1679 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | Morsch, Johann Conrad | I1410 | geb. 1743 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | Orth, Conrad | I746 | geb. 13 Aug 1833 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | Otto, Conrad | I1009 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Otto, Conrad | I2160 | geb. 25 Dez 1805 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | Otto, Conrad | I1974 | geb. 14 Jan 1836 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | Otto, Conrad | I2158 | geb. 04 Jun 1837 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | Otto, Conrad | I2131 | geb. 20 Nov 1839 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Otto, Conrad | I2132 | geb. 02 Jan 1841 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | Otto, Conrad | I1014 | geb. 26 Dez 1844 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | Otto, Johann Conrad | I1351 | geb. 17 Mrz 1739 | |
| 43 | Otto, Johann Conrad | I1430 | geb. 26 Okt 1742 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | Otto, Johann Conrad | I1033 | geb. 02 Okt 1763 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | Otto, Johann Conrad | I1358 | geb. 10 Okt 1782 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 46 | Pfannkuche, Conrad | I1893 | geb. 26 Aug 1810 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | Pfannkuche, Conrad | I1898 | geb. 30 Jul 1832 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | Prenzel, Conrad | I752 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 49 | Prenzel, Conrad | I741 | geb. 10 Aug 1801 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 50 | Prior, Conrad | I1869 | geb. 27 Apr 1822 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




