Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 40 für Vorname beginnt mit ELISABETHA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bley, Elisabetha | I1120 | geb. 03 Okt 1700 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | Boss, Elisabetha | I1040 | geb. 13 Apr 1677 | |
| 3 | Bott, Elisabetha | I1619 | geb. 1626 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | Ebert, Elisabetha | I1664 | geb. 18 Mai 1725 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | Fennel, Elisabetha | I1740 | geb. 18 Dez 1651 | |
| 6 | Fennel, Elisabetha | I1728 | geb. 21 Mrz 1680 | |
| 7 | Fennel, Elisabetha | I1729 | geb. 08 Okt 1682 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | Fennel, Elisabetha | I1768 | geb. 10 Jan 1692 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | Hansmann, Elisabetha | I2172 | geb. 1636 | |
| 10 | Hansmann, Elisabetha | I2046 | geb. 01 Aug 1650 | |
| 11 | Hansmann, Elisabetha | I2067 | geb. 25 Dez 1664 | |
| 12 | Hansmann, Elisabetha | I1842 | geb. 29 Okt 1682 | |
| 13 | Hansmann, Elisabetha | I2180 | geb. 15 Dez 1702 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Hansmann, Elisabetha | I1368 | geb. 1745 | |
| 15 | Heppe, Elisabetha | I2090 | geb. 03 Apr 1821 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | Hertzog, Elisabetha | I900 | geb. 04 Dez 1652 | |
| 17 | Leist, Elisabetha | I2228 | geb. 26 Jun 1801 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | Löwer, Elisabetha | I1147 | geb. 1708 | |
| 19 | Morsch, Elisabetha | I1394 | geb. 21 Nov 1686 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Morsch, Elisabetha | I1045 | geb. 03 Aug 1702 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 21 | Morsch, Elisabetha | I1406 | geb. 1707 | |
| 22 | NN, Elisabetha | I1781 | geb. 1610 | |
| 23 | NN, Elisabetha | I2127 | geb. 1619 | |
| 24 | Otto, Elisabetha | I1339 | geb. 1666 | |
| 25 | Otto, Elisabetha | I1204 | geb. 25 Aug 1675 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | Otto, Elisabetha | I1214 | geb. Mrz 1687 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | Otto, Elisabetha | I1424 | geb. 30 Apr 1706 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | Pilgram, Elisabetha | I1309 | geb. 01 Sep 1667 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | Prenzel, Elisabetha | I2050 | geb. 01 Jan 1685 | |
| 30 | Reitze, Elisabetha | I1042 | ||
| 31 | Reitze, Elisabetha | I1276 | geb. 1675 | |
| 32 | Reitze, Elisabetha | I1277 | geb. 1677 | |
| 33 | Schaumberg, Elisabetha | I1250 | geb. 24 Mai 1685 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | Schrenckeisen, Elisabetha | I1925 | geb. 26 Jan 1779 | Grossenglis, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen |
| 35 | Strippel, Elisabetha | I1209 | geb. 04 Apr 1652 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Strippel, Elisabetha | I1802 | geb. 16 Mrz 1679 | |
| 37 | Strippel, Elisabetha | I1062 | geb. 1690 | |
| 38 | Vollmar, Elisabetha | I1294 | geb. 1651 | |
| 39 | Wicker, Elisabetha | I1441 | geb. 1689 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | Wiederhold, Elisabetha | I1764 | geb. 12 Mai 1670 |




