Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 90 für Vorname beginnt mit ELISABETH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bley, Elisabetha | I1120 | geb. 03 Okt 1700 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | Boss, Elisabetha | I1040 | geb. 13 Apr 1677 | |
| 3 | Bott, Elisabeth | I1216 | geb. 1630 | |
| 4 | Bott, Elisabeth | I1303 | geb. 1661 | |
| 5 | Bott, Elisabetha | I1619 | geb. 1626 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | Ebert, Elisabetha | I1664 | geb. 18 Mai 1725 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | Fennel, Elisabeth | I1129 | ||
| 8 | Fennel, Elisabeth | I1742 | geb. 15 Aug 1658 | |
| 9 | Fennel, Elisabetha | I1740 | geb. 18 Dez 1651 | |
| 10 | Fennel, Elisabetha | I1728 | geb. 21 Mrz 1680 | |
| 11 | Fennel, Elisabetha | I1729 | geb. 08 Okt 1682 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | Fennel, Elisabetha | I1768 | geb. 10 Jan 1692 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | Grüber, Elisabeth | I765 | ||
| 14 | Grüber, Elisabeth | I772 | geb. 18 Feb 1893 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Hansmann, Elisabetha | I2172 | geb. 1636 | |
| 16 | Hansmann, Elisabetha | I2046 | geb. 01 Aug 1650 | |
| 17 | Hansmann, Elisabetha | I2067 | geb. 25 Dez 1664 | |
| 18 | Hansmann, Elisabetha | I1842 | geb. 29 Okt 1682 | |
| 19 | Hansmann, Elisabetha | I2180 | geb. 15 Dez 1702 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | Hansmann, Elisabetha | I1368 | geb. 1745 | |
| 21 | Hausmann, Elisabeth | I119 | geb. 18 Jan 1900 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | Heppe, Elisabeth | I2096 | geb. 05 Apr 1851 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Heppe, Elisabetha | I2090 | geb. 03 Apr 1821 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Herig, Elisabeth | I104 | ||
| 25 | Hertzog, Elisabetha | I900 | geb. 04 Dez 1652 | |
| 26 | Homann, Elisabeth | I2026 | geb. | Dörnberg, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 27 | Itter, Elisabeth | I2237 | geb. | Gleichen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | Knöpfel, Elisabeth | I303 | geb. 02 Nov 1840 | |
| 29 | Krau, Elisabeth Martha | I215 | ||
| 30 | Leist, Elisabetha | I2228 | geb. 26 Jun 1801 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | Löwer, Elisabeth | I2065 | geb. 19 Dez 1658 | |
| 32 | Löwer, Elisabeth | I1163 | geb. 02 Dez 1671 | |
| 33 | Löwer, Elisabetha | I1147 | geb. 1708 | |
| 34 | Mardorf, Elisabeth | I1748 | geb. 23 Jul 1644 | |
| 35 | Morsch, Elisabeth | I1053 | geb. 1692 | |
| 36 | Morsch, Elisabetha | I1394 | geb. 21 Nov 1686 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | Morsch, Elisabetha | I1045 | geb. 03 Aug 1702 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | Morsch, Elisabetha | I1406 | geb. 1707 | |
| 39 | NN, Elisabeth | I2048 | ||
| 40 | NN, Elisabeth | I1296 | geb. 1600 | |
| 41 | NN, Elisabeth | I1266 | geb. 1606 | |
| 42 | NN, Elisabeth | I1735 | geb. 1609 | |
| 43 | NN, Elisabeth | I2074 | geb. 1609 | |
| 44 | NN, Elisabeth | I2197 | geb. 1619 | |
| 45 | NN, Elisabetha | I1781 | geb. 1610 | |
| 46 | NN, Elisabetha | I2127 | geb. 1619 | |
| 47 | Orth, Elisabeth | I571 | geb. Jul 1671 | Weißenbach |
| 48 | Otto, Elisabeth | I1230 | geb. 1624 | |
| 49 | Otto, Elisabeth | I1220 | geb. 1659 | |
| 50 | Otto, Elisabetha | I1339 | geb. 1666 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




