Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 48 von 48 für Vorname ist gleich ELISABETH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bott, Elisabeth | I1216 | geb. 1630 | |
| 2 | Bott, Elisabeth | I1303 | geb. 1661 | |
| 3 | Fennel, Elisabeth | I1129 | ||
| 4 | Fennel, Elisabeth | I1742 | geb. 15 Aug 1658 | |
| 5 | Grüber, Elisabeth | I765 | ||
| 6 | Grüber, Elisabeth | I772 | geb. 18 Feb 1893 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | Hausmann, Elisabeth | I119 | geb. 18 Jan 1900 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | Heppe, Elisabeth | I2096 | geb. 05 Apr 1851 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | Herig, Elisabeth | I104 | ||
| 10 | Homann, Elisabeth | I2026 | geb. | Dörnberg, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 11 | Itter, Elisabeth | I2237 | geb. | Gleichen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | Knöpfel, Elisabeth | I303 | geb. 02 Nov 1840 | |
| 13 | Löwer, Elisabeth | I2065 | geb. 19 Dez 1658 | |
| 14 | Löwer, Elisabeth | I1163 | geb. 02 Dez 1671 | |
| 15 | Mardorf, Elisabeth | I1748 | geb. 23 Jul 1644 | |
| 16 | Morsch, Elisabeth | I1053 | geb. 1692 | |
| 17 | NN, Elisabeth | I2048 | ||
| 18 | NN, Elisabeth | I1296 | geb. 1600 | |
| 19 | NN, Elisabeth | I1266 | geb. 1606 | |
| 20 | NN, Elisabeth | I1735 | geb. 1609 | |
| 21 | NN, Elisabeth | I2074 | geb. 1609 | |
| 22 | NN, Elisabeth | I2197 | geb. 1619 | |
| 23 | Orth, Elisabeth | I571 | geb. Jul 1671 | Weißenbach |
| 24 | Otto, Elisabeth | I1230 | geb. 1624 | |
| 25 | Otto, Elisabeth | I1220 | geb. 1659 | |
| 26 | Pflüger, Elisabeth | I577 | geb. Mai 1697 | Hundelshausen, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | Prenzel, Elisabeth | I1242 | ||
| 28 | Prenzel, Elisabeth | I1238 | geb. 30 Apr 1665 | |
| 29 | Reinemann, Elisabeth | I1675 | geb. 1647 | |
| 30 | Reitze, Elisabeth | I1255 | geb. 11 Feb 1646 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | Reitze, Elisabeth | I1980 | geb. 1647 | |
| 32 | Reitze, Elisabeth | I1979 | geb. 22 Jan 1647 | |
| 33 | Reitze, Elisabeth | I1986 | geb. 15 Mai 1659 | |
| 34 | Schäfer, Elisabeth | I1906 | geb. 07 Jun 1819 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | Schäfer, Elisabeth | I698 | geb. 28 Aug 1867 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | Schaumberg, Elisabeth | I1763 | geb. 24 Nov 1661 | |
| 37 | Schaumberg, Elisabeth | I1258 | geb. 1671 | |
| 38 | Schneider, Elisabeth | I1102 | geb. 09 Apr 1654 | |
| 39 | Schott, Elisabeth | I2099 | geb. 1813 | Marburg, Marburg-Biedenkopf, Hessen, Deutschland |
| 40 | Siebert, Elisabeth | I195 | ||
| 41 | Spies, Elisabeth | I1661 | geb. 09 Feb 1701 | |
| 42 | Strippel, Elisabeth | I1326 | geb. 02 Feb 1675 | |
| 43 | Strippel, Elisabeth | I2016 | geb. 21 Feb 1874 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | Thiel, Elisabeth | I588 | ||
| 45 | Vollmar, Elisabeth | I1136 | geb. 01 Jan 1656 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 46 | Vollmar, Elisabeth | I1150 | geb. 09 Nov 1684 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | Will(en), Elisabeth | I1766 | geb. 07 Dez 1673 | |
| 48 | Witzel, Elisabeth | I973 | geb. 30 Jan 1875 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |




