Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 35 von 35 für Vorname ist gleich ANNA KATHARINA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindhammer, Anna Katharina | I277 | geb. 22 Jan 1878 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | Dippel, Anna Katharina | I99 | ||
| 3 | Dippel, Anna Katharina | I244 | ||
| 4 | Eberhardt, Anna Katharina | I1501 | geb. 20 Mai 1815 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 5 | Grüber, Anna Katharina | I769 | geb. 30 Dez 1887 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | Happel, Anna Katharina | I86 | geb. 18 Jun 1906 | |
| 7 | Hartmann, Anna Katharina | I267 | ||
| 8 | Hofmann, Anna Katharina | I97 | geb. 20 Mai 1848 | Wellingsheim |
| 9 | Horst, Anna Katharina | I161 | geb. 06 Mrz 1842 | Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | Jäger, Anna Katharina | I2212 | geb. 23 Sep 1776 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | Jäger, Anna Katharina | I283 | geb. 20 Okt 1854 | Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | Jung, Anna Katharina | I1577 | geb. 22 Aug 1895 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 13 | Knobel, Anna Katharina | I1973 | geb. 17 Mai 1829 | Altenburg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | Knöpfel, Anna Katharina | I626 | geb. 05 Aug 1869 | Lendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | Knöpfel, Anna Katharina | I624 | geb. 24 Aug 1875 | Lendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | Knöpfel, Anna Katharina | I600 | ||
| 17 | Koch, Anna Katharina | I851 | geb. 10 Nov 1832 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | Kolbe, Anna Katharina | I93 | geb. 21 Aug 1878 | Raboldshausen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen |
| 19 | Lippert, Anna Katharina | I95 | geb. 10 Apr 1841 | Görtzhain |
| 20 | Lohrmann, Anna Katharina | I1571 | geb. 27 Dez 1871 | Wickenrode, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 21 | Ludolph, Anna Katharina | I2094 | geb. 07 Mrz 1851 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | Oswald, Anna Katharina | I17 | geb. 27 Jan 1839 | Altmorschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | Otto, Anna Katharina | I846 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | Otto, Anna Katharina | I852 | geb. | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | Otto, Anna Katharina | I838 | geb. 01 Feb 1830 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | Otto, Anna Katharina | I820 | geb. 06 Okt 1855 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | Otto, Anna Katharina | I1970 | geb. 11 Feb 1866 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | Röse, Anna Katharina | I703 | ||
| 29 | Schwalm, Anna Katharina | I101 | ||
| 30 | Semlerin?, Anna Katharina | I307 | ||
| 31 | Vollmar, Anna Katharina | I976 | geb. 23 Mrz 1879 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | Weidenhagen, Anna Katharina | I200 | ||
| 33 | Wiegand, Anna Katharina | I281 | geb. 17 Dez 1846 | Linsingen |
| 34 | Witzel, Anna Katharina | I968 | geb. 11 Okt 1868 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | Wollenhaupt, Anna Katharina | I300 |




