Die Söders
Vorfahren der Familie Söder aus Nordhessen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 779
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F102 | Hausmann, Anna Katherina | |||
| 2 | F138 | Wollenhaupt, Anna Katharina | |||
| 3 | F187 | Jussau, Johanna Justine | |||
| 4 | F295 | Schäfer, Anna Catharina | |||
| 5 | F429 | ||||
| 6 | F502 | ||||
| 7 | F503 | ||||
| 8 | F529 | ||||
| 9 | F556 | ||||
| 10 | F560 | ||||
| 11 | F578 | ||||
| 12 | F599 | Sussmann, Catharina Friederica Amalia | |||
| 13 | F631 | ||||
| 14 | F632 | ||||
| 15 | F639 | ||||
| 16 | F654 | ||||
| 17 | F698 | ||||
| 18 | F721 | ||||
| 19 | F723 | ||||
| 20 | F729 | ||||
| 21 | F731 | ||||
| 22 | F733 | ||||
| 23 | F761 | ||||
| 24 | F98 | Flach, Anna | |||
| 25 | F697 | 1638 | |||
| 26 | F379 | 08 Jul 1652 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 27 | F501 | 14 Sep 1654 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 28 | F630 | 14 Sep 1654 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 29 | F664 | 04 Jun 1657 | waber | ||
| 30 | F511 | Ebert, Martha Elisabetha | 11 Nov 1718 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | |
| 31 | F401 | 07 Aug 1724 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 32 | F672 | 03 Okt 1724 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 33 | F532 | 28 Apr 1732 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 34 | F563 | 1734 | |||
| 35 | F559 | 02 Mrz 1734 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 36 | F545 | 31 Jul 1744 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 37 | F509 | 25 Sep 1761 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 38 | F752 | 02 Jan 1848 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | ||
| 39 | F665 | Almeroth, Johann Jost | Ebert, Anna Elisabetha | 08 Jun 1745 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | F600 | Barchfeld, Adam | Sussmann, Martha Elisabetha | ||
| 41 | F473 | Berg, Hans | Soeder, Erika | ||
| 42 | F562 | Berles, Johann | Henrich, Eva | ||
| 43 | F303 | Bernhard, Christoph | Hartmann, Karoline Elisabeth | ||
| 44 | F486 | Beste, Heinrich Christoph | Stille, Dorothee Marie | ||
| 45 | F158 | Bindhammer, Konrad | Wiegand, Anna Katharina | 23 Jan 1870 | |
| 46 | F388 | Bley, Conrad | Prenzel, Eva | 31 Jan 1693 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | F389 | Bley, Johannes | Vollmar, Anna Catharina | 14 Okt 1669 | Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | F110 | Blumm, Franz | Hartmann, Anna Katharina | ||
| 49 | F115 | Blumm, Johann Georg | Wicke, Anna Maria | ||
| 50 | F289 | Bode, August | Soeder, Hildegard Auguste |



